<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hey &#187; Diseño gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.heystudio.es/wordpress/category/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heystudio.es/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stefan Kanchev</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/03/stefan-kanchev/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/03/stefan-kanchev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[ Stefan Kanchev (1915-2001). Pasión por los logotipos y símbolos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stefankanchev.com"><img class="alignleft size-full wp-image-387" title="StefanKirov" src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/StefanKirov1.jpg" alt="StefanKirov" width="500" height="500" /></a> <a href="http://stefankanchev.com" target="_blank">Stefan Kanchev</a> (1915-2001). Pasión por los logotipos y símbolos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/03/stefan-kanchev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsuo Katsui</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/03/mitsuo-katsui/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/03/mitsuo-katsui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[
 Mitsuo Katsui (Tokyo 1931). El diseño puede ser poesía.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.katsui.co.jp"><img class="alignleft size-full wp-image-375" title="Mitsuo Katsui" src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/MitsuoKatsui.jpg" alt="Mitsuo Katsui" width="500" height="704" /></a></p>
<p> <a href="http://www.katsui.co.jp/" target="_blank">Mitsuo Katsui</a> (Tokyo 1931). El diseño puede ser poesía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/03/mitsuo-katsui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamosca</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/02/lamosca/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/02/lamosca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[ Lamosca. La belleza de la síntesis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lamosca.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-370" title="lamosca" src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/lamosca.jpg" alt="lamosca" width="500" height="673" /></a> <a href="http://www.lamosca.com" target="_blank">Lamosca</a>. La belleza de la síntesis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/02/lamosca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Widmer</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/02/jean-widmer/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/02/jean-widmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Jean Widmer, diseñador suizo (1929). Son un clásico los carteles que diseñó para el Centro de Creación Industrial. Respeto y gran admiración.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-366" title="JeanWidmer" src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/JeanWidmer.jpg" alt="JeanWidmer" width="500" height="351" />Jean Widmer, diseñador suizo (1929). Son un clásico los carteles que diseñó para el Centro de Creación Industrial. Respeto y gran admiración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/02/jean-widmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germano Facetti</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/germano-facetti/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/germano-facetti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Germano Facetti, director de arte en Penguin Books (1961 a 1972).
Concepto geométrico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-341" title="GermanoFacetti" src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/GermanoFacetti.jpg" alt="GermanoFacetti" width="500" height="408" />Germano Facetti, director de arte en Penguin Books (1961 a 1972).<br />
Concepto geométrico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/germano-facetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shigeo Fukuda</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/shigeo-fukuda/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/shigeo-fukuda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Shigeo Fukuda (1932-2009). Ilusionismo gráfico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adcglobal.org/archive/hof/1987/?id=235"><img class="alignleft size-full wp-image-324" title="ShigeoFukuda" src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/ShigeoFukuda.jpg" alt="ShigeoFukuda" width="500" height="500" /></a><a href="http://www.adcglobal.org/archive/hof/1987/?id=235" target="_blank">Shigeo Fukuda</a> (1932-2009). Ilusionismo gráfico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/shigeo-fukuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikko Tanaka</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/ikko-tanaka/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/ikko-tanaka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Ikko Tanaka (1930-2002) diseñador japonés. No son necesarias las formas complejas para transmitir emociones.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.adcglobal.org/archive/hof/1994/?id=210"><img class="alignleft size-full wp-image-319" title="ikko-tanaka" src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/ikko-tanaka.jpg" alt="ikko-tanaka" width="500" height="688" /></a><a href="http://www.adcglobal.org/archive/hof/1994/?id=210" target="_blank">Ikko Tanaka</a> (1930-2002) diseñador japonés. No son necesarias las formas complejas para transmitir emociones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/ikko-tanaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willy Fleckhaus</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/willy-fleckhaus/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/willy-fleckhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[
Willy Fleckhaus (1925-1983) famoso por ser director de arte de la revista Twen. También dejó huella en el sello editorial Suhrkamp con un maravilloso diseño de colección.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-308" title="WillyFleckhaus" src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/WillyFleckhaus.jpg" alt="WillyFleckhaus" width="500" height="545" /></p>
<p>Willy Fleckhaus (1925-1983) famoso por ser director de arte de la revista <em><a href="http://images.google.com/images?client=safari&amp;rls=es-es&amp;q=Twen&amp;oe=UTF-8&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;hl=es&amp;tab=wi" target="_blank">Twen</a></em>. También dejó huella en el sello editorial <a href="http://www.suhrkamp.de/" target="_blank">Suhrkamp</a> con un maravilloso diseño de colección.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2010/01/willy-fleckhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conor Cronin</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2009/12/conor-croning/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2009/12/conor-croning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Conor Cronin es un diseñador establecido en Barcelona, donde ha trabajado en los mejores estudios. Diseño joven de gran calidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.conorcronin.com"><img class="alignleft size-full wp-image-282" title="Conor " src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/Conor.jpg" alt="Conor " width="500" height="333" /></a><a href="http://www.conorcronin.com" target="_blank">Conor Cronin</a> es un diseñador establecido en Barcelona, donde ha trabajado en los mejores estudios. Diseño joven de gran calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2009/12/conor-croning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortune</title>
		<link>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2009/12/fortune/</link>
		<comments>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2009/12/fortune/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heystudio.es/wordpress/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Fortune fue fundada en 1930. Sus cubiertas son dignas de colección.
Os dejo un link con un archivo bastante grande.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gono.com/adart/new/bc_year_new.php?page=ALL&amp;cat_id=&amp;assigned_id=&amp;magazine=&amp;month=&amp;day=&amp;year=&amp;company=&amp;name=&amp;KEYWORD1=&amp;KEYWORD2=&amp;KEYWORD3=&amp;KEYWORD4=&amp;KEYWORD5=fortune&amp;KEYWORD6=&amp;KEYWORD7=&amp;KEYWORD8=&amp;KEYWORD9=&amp;KEYWORD10="><img class="alignleft size-full wp-image-276" title="Fortune" src="http://www.heystudio.es/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/Fortune.jpg" alt="Fortune" width="500" height="626" /></a><a href="http://www.gono.com/adart/new/bc_year_new.php?page=ALL&amp;cat_id=&amp;assigned_id=&amp;magazine=&amp;month=&amp;day=&amp;year=&amp;company=&amp;name=&amp;KEYWORD1=&amp;KEYWORD2=&amp;KEYWORD3=&amp;KEYWORD4=&amp;KEYWORD5=fortune&amp;KEYWORD6=&amp;KEYWORD7=&amp;KEYWORD8=&amp;KEYWORD9=&amp;KEYWORD10=" target="_blank">Fortune</a> fue fundada en 1930. Sus cubiertas son dignas de colección.<br />
Os dejo un <a href="http://www.gono.com/adart/new/bc_year_new.php?page=ALL&amp;cat_id=&amp;assigned_id=&amp;magazine=&amp;month=&amp;day=&amp;year=&amp;company=&amp;name=&amp;KEYWORD1=&amp;KEYWORD2=&amp;KEYWORD3=&amp;KEYWORD4=&amp;KEYWORD5=fortune&amp;KEYWORD6=&amp;KEYWORD7=&amp;KEYWORD8=&amp;KEYWORD9=&amp;KEYWORD10=" target="_blank">link </a>con un archivo bastante grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.heystudio.es/wordpress/diseno-grafico/2009/12/fortune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
